Rated 4.9 out of 5 on Trustpilot
Rated 4.9 out of 5 on Trustpilot
5 Star Rated by Sailors
Trusted For 12 Years
Over 50,000+ Orders Shipped
90 Day Risk Free Returns
Price Match Promise
Fast Dispatch and a 5 Star Rated Service You Can Count On
The sizing in this chart refers to body measurements, not garment dimensions and are a reference guide only.
SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
CHEST (CM) | 82 | 90 | 97 | 105 | 112 |
WAIST / HIP (CM) | 64 / 88 | 73 / 95 | 80 / 103 | 88 / 110 | 95 / 118 |
INNER LEG (CM) | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 |
SHOULDER WIDTH (CM) | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 |
ARM LENGTH (CM) | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
THIGH CIRCUMFERENCE (CM) | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 |
NECK CIRCUMFERENCE (CM) | 34 | 36 | 38 | 41 | 43 |
WEIGHT RANGE (KG) | 45 - 50 | 50 - 55 | 60 - 65 | 70 - 80 | 80 - 100 |
WEIGHT RANGE (LBS) | 88 - 99 | 110 - 121 | 132 - 143 | 154 - 176 | 176 - 220 |
HEIGHT RANGE (CM) | 147+ | 147+ | 157+ | 152+ | 162+ |
HEIGHT RANGE (FT) | 4'10"+ | 4'10"+ | 5'2"+ | 5'2"+ | 5'4"+ |
Save up to 40%on your next order.